Work 仕事を知る
診療科 放射線科
Guide 診療科のご案内
放射線科の現在保有する機器は、単純X線装置およびマンモグラフィー計4台、TV撮像装置2台他、CT2台(320列、64列)、1.STMRI 1台、血管撮影装置2台(コンビームCT搭載1台、バイプレーン搭載1台)、SPECT装置1台、他超音波装置等があります。
担当技師は26名、担当看護師7名、常勤医師2名、他非常勤医複数名にて検査および読影、IVRを行っています。2017年度の検査数は一般撮影40,412件、CT 18,507件、MRI 4,852件、RI 643件、TV撮影4,174件、超音波検査10,755件、血管造影検査(冠動脈IVRを含め)1,682件等です。放射線科担当IVRの件数は2019年で159件あり、内訳はTACE 19件、シャントPTA 90件、CVP留置50件、BAE 2件などです。読影件数もCT、MRIを中心に月平均2,000件を超えています。上記の撮影装置のとおり、CTおよびMRI以外にも消化管透視やRI、IVRを含め幅広く読影、研修を積むことができると考えています。また外科カンファレンスや婦人科カンファレンス等はほぼ毎週行われており、積極的に参加しています。院内では多数の科が参加するCPC(臨床病理検討会)やキャンサーボード等多くの研鑽する場が催されています。
Introduction トップ紹介
放射線科 部長
岩本 卓也 Takuya Iwamoto
和歌山県立医科大学 1996年卒
主な専⾨領域 | 放射線 |
---|---|
主な認定資格 | 日本医学放射線学会 放射線診断専門医/日本インターベンショナルラジオロジー学会 IVR専門医/日本核医学会 PET核医学認定医/緩和ケア研修会修了 |
所属学会 | 日本医学放射線学会/日本核医学会/日本インターベンショナルラジオロジー学会 |
Schedule スケジュール
放射線科
三田 裕記
和歌山県立医科大学 2004年卒
Work 業務スケジュール
-
8:30
出勤
-
8:45
全科朝礼
-
9:00
読影業務
-
11:30
昼休憩 昼食
-
13:30
血管内治療
-
15:00
コーヒーブレイク
引き続き血管内治療 -
17:30
業務終了 帰宅
Private プライベート
家族と過ごす休日
我が家は妻も働いており、休日は家の仕事などの家事を分担したり、3人の子どもと家の前で遊んだりしていることが多いです。たまに子どもたちと一緒にゲームもしますが、あまりやりすぎると妻に怒られます。自分だけの時間はあまりないですが、短時間でお金もかからないので、時々近所をジョギングしています。子どもにもう少し手がかからなくなったら、ドライブしながら田舎のカフェで妻とまったり過ごしたいなぁ、と思うこの頃です。
Initiative 取り組み
日本医学放射線学会 放射線科専門医修練機関として認定されました。
- スタッフ紹介常勤:医師 2名、非常勤医師 数名
- 放射線技師:24名
放射線 認定一覧(2023.06 現在 15名)
検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 | 7名 |
---|---|
肺がんCT検診認定技師 | 1名 |
X線CT認定技師 | 2名 |
核医学専門技師 | 1名 |
超音波検査士 | 1名 |
胃がん検診専門技師 | 1名 |
磁気共鳴専門技術者 | 1名 |
第一種作業環境測定士 | 1名 |
主な放射線機器
- CT(64列MDCT)、CT(320列 Aquilion ONE)
- MRI(1.5T)
- 血管撮影装置(FPD、コーンビームCT機能搭載:2011年4月~導入)他、 循環器専用血管撮影装置
- 核医学診断装置(RI)
- 単純X線撮影装置(CR)
- 乳房撮影装置(マンモグラフィー)マンモグラフィ検診施設画像認定
- 透視撮影装置(DR)
- 骨塩定量測定装置(DEXA)
実績紹介
2019年度 項目別件数
一般撮影
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般撮影(外来) | 2,252 | 2,463 | 2,683 | 2,683 | 2,285 | 2,473 | 2,731 | 2,547 | 2,599 | 2,121 | 2,277 | 2,455 | 29,569 |
一般撮影(入院) | 1,302 | 1,319 | 1,133 | 1,193 | 1,300 | 1,129 | 1,207 | 1,175 | 1,182 | 1,297 | 1,117 | 1,202 | 14,556 |
CT | 1,779 | 1,687 | 1,643 | 1,867 | 1,805 | 1,677 | 1,811 | 1,731 | 1,843 | 1,774 | 1,693 | 1,737 | 21,047 |
MRI | 435 | 415 | 429 | 468 | 390 | 394 | 440 | 431 | 442 | 399 | 392 | 389 | 5,024 |
RI | 45 | 56 | 48 | 58 | 42 | 41 | 69 | 50 | 56 | 51 | 43 | 49 | 608 |
乳房撮影(保険) | 59 | 59 | 69 | 46 | 73 | 54 | 76 | 56 | 54 | 58 | 81 | 56 | 741 |
超音波 | 617 | 566 | 539 | 554 | 562 | 494 | 563 | 483 | 482 | 455 | 459 | 489 | 6,263 |
骨密度 | 131 | 126 | 106 | 114 | 126 | 100 | 113 | 99 | 104 | 106 | 114 | 106 | 1,345 |
総計 | 3,554 | 3,782 | 3,816 | 3,876 | 3,585 | 3,602 | 3,938 | 3,722 | 3,781 | 3,418 | 3,394 | 3,657 | 44,125 |
TV
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(上部消化管) | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 68 |
(注腸) | 8 | 2 | 10 | 8 | 13 | 10 | 6 | 5 | 3 | 10 | 9 | 4 | 88 |
尿路造影 | 10 | 9 | 7 | 8 | 12 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 102 |
ERCP | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 | 28 | 27 | 26 | 20 | 16 | 24 | 29 | 275 |
断層(トモシンセシス) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(その他) | 41 | 39 | 43 | 48 | 40 | 44 | 51 | 45 | 36 | 28 | 37 | 52 | 504 |
総計 | 61 | 63 | 63 | 72 | 69 | 74 | 72 | 66 | 46 | 54 | 54 | 72 | 766 |
血管造影
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(腹部診断・治療) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
子宮動脈塞栓術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
気管支動脈塞栓術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
シャンPTA・造影 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 82 |
ポート留置・抜去 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 43 |
その他 | 9 | 5 | 10 | 11 | 12 | 8 | 14 | 5 | 4 | 11 | 13 | 7 | 109 |
循環器撮影 | 139 | 171 | 147 | 142 | 116 | 122 | 144 | 114 | 133 | 136 | 128 | 159 | 1,651 |
総計 | 166 | 187 | 172 | 167 | 140 | 141 | 169 | 133 | 149 | 154 | 150 | 176 | 1,904 |
検診
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検診(胸部) | 513 | 811 | 1,046 | 1,040 | 763 | 910 | 1,121 | 1,021 | 883 | 598 | 768 | 958 | 10,432 |
検診(骨密度) | 12 | 27 | 30 | 21 | 26 | 28 | 41 | 51 | 33 | 22 | 27 | 35 | 353 |
検診(超音波) | 154 | 157 | 254 | 209 | 257 | 240 | 289 | 288 | 291 | 208 | 227 | 234 | 2,808 |
検診(乳がん) | 90 | 89 | 136 | 137 | 142 | 161 | 206 | 207 | 170 | 140 | 131 | 135 | 1,744 |
検診(堺市乳がん) | 89 | 96 | 154 | 168 | 127 | 174 | 197 | 188 | 152 | 124 | 204 | 251 | 1,924 |
検診(胃透視) | 51 | 152 | 202 | 216 | 158 | 153 | 197 | 205 | 154 | 135 | 145 | 126 | 1,894 |
検査件数
一般撮影
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般撮影(外来) | 17,660 | 17,559 | 14,360 | 14,200 | 29,569 |
一般撮影(入院) | 11,757 | 12,199 | 17,396 | 18,872 | 14,556 |
CT | 16,818 | 17,221 | 18,520 | 19,924 | 21,047 |
MRI | 4,397 | 4,630 | 4,867 | 5,006 | 5,024 |
RI | 704 | 616 | 643 | 583 | 608 |
乳房撮影(保険) | 1,179 | 1,110 | 635 | 678 | 741 |
超音波 | 8,325 | 7,788 | 7,937 | 8,254 | 6,263 |
骨密度 | 1,127 | 1,121 | 1,306 | 1,395 | 1,345 |
総計 | 29,417 | 29,760 | 31,756 | 33,072 | 44,125 |
TV
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
(上部消化管) | 72 | 64 | 66 | 86 | 68 |
(注腸) | 111 | 83 | 63 | 75 | 88 |
尿路造影 | 141 | 128 | 112 | 126 | 102 |
ERCP | 128 | 157 | 203 | 249 | 275 |
断層(トモシンセシス) | 5 | 17 | 6 | 2 | 4 |
(その他) | 195 | 156 | 166 | 240 | 504 |
総計 | 519 | 605 | 616 | 778 | 766 |
血管造影
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
(腹部診断・治療) | 43 | 38 | 35 | 22 | 18 |
子宮動脈塞栓術 | 1 | 0 | |||
気管支動脈塞栓術 | 1 | 1 | |||
シャンPTA・造影 | 35 | 59 | 64 | 94 | 82 |
ポート留置・抜去 | 29 | 41 | 46 | 44 | 43 |
その他 | 20 | 62 | 55 | 56 | 109 |
循環器撮影 | 1,408 | 1,413 | 1,474 | 1,367 | 1,651 |
総計 | 1,535 | 1,613 | 1,674 | 1,585 | 1,904 |
検診
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
検診(胸部) | 7,156 | 8,103 | 8,585 | 9,372 | 10,432 |
検診(骨密度) | 356 | 355 | 357 | 369 | 353 |
検診(超音波) | 2,331 | 2,749 | 2,823 | 2,867 | 2,808 |
検診(乳がん) | 1,361 | 1,629 | 1,627 | 1,726 | 1,744 |
検診(堺市乳がん) | 1,235 | 1,224 | 1,554 | 1,896 | 1,924 |
検診(胃透視) | 1,626 | 1,777 | 1,519 | 1,694 | 1,894 |
総計 | 12,830 | 14,510 | 16,465 | 17,924 | 19,155 |
常勤医師紹介
2023年 4月 在籍一覧
役職 | 氏名 | 卒年 | 卒大 |
---|---|---|---|
放射線科部長 | 男性医師 | 1996 | 和歌山県立医科大学 |
医長 | 男性医師 | 2004 | 和歌山県立医科大学 |